黄山市人民政府2018年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:中共黄山市委、黄山市人民政府信息办公室
网站名称 | 黄山市人民政府 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 黄山市人民政府办公厅 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 3410000044 | ||
ICP备案号 | 皖ICP备06000687号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34100002000108号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3325438 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 10905313 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 20363 | |
概况类信息更新量 | 103 | ||
政务动态信息更新量 | 13063 | ||
信息公开目录信息更新量 | 7197 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 8 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 814 |
解读材料数量 (单位:条) | 632 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 145 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 37 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 293 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 100338 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 77851 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 61470 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 951658 | |
自然人办件量 | 891621 | ||
法人办件量 | 60037 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3595 | |
办结留言数量 (单位:条) | 3578 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 608 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 26 | |
收到意见数量 (单位:条) | 119 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 26 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 386 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 169 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 黄山发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 2350 | ||
关注量 (单位:个) | 135578 | ||
微信 | 名称 | 黄山发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 2120 | ||
订阅数 (单位:个) | 101914 | ||
其他 | 黄山市人民政府网站app | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他_一是坚持开放共享理念,持续完善全市政府网站数据资源中心和共享交换平台,实现信息资源规范管理、互认共享。二是坚持绿色发展理念,深度优化融合政府信息公开、政务服务、政府热线服务等平台,全面提升政府网站集群化水平。三是坚持以用户为中心的理念,完善政府网站电子监察平台功能,为公众提供全天候、多方位、高质量、更便捷的服务。____ |
单位负责人:曹卫东 审核人:叶新民 填报人:胡雪原
联系电话:0559-2355891 填报日期:2019年1月9日