就職先エリア及び産業別構成
【就職先エリア】
| 就職先エリア | 人数 | 割合 |
| 青森県 | 3,111 | 42.7% |
| 首都圏 | 1,785 | 24.5% |
| 東北(青森県を除く) | 1,364 | 18.7% |
| 北海道 | 303 | 4.2% |
| その他 | 721 | 9.9% |
| 合計 | 7,284 | 100% |

【業種別就職先】
| 業種別就職先 | 人数 | 割合 |
| 卸売?小売業 | 2,008 | 27.6% |
| 金融?保険業 | 1,323 | 18.2% |
| サービス業(複合含む) | 1,146 | 15.7% |
| 公務 | 723 | 9.9% |
| 情報通信業 | 525 | 7.2% |
| 製造業 | 445 | 6.1% |
| 建設業 | 253 | 3.5% |
| 飲食店?宿泊業 | 216 | 3.0% |
| 医療?福祉 | 207 | 2.8% |
| 運輸業 | 163 | 2.2% |
| 不動産業 | 133 | 1.8% |
| 教育?学習支援業 | 93 | 1.3% |
| 電気?ガス?熱供給?水道業 | 36 | 0.5% |
| 農林水産業 | 9 | 0.1% |
| その他 | 4 | 0.1% |
| 合計 | 7,284 | 100.0% |



